Mercato Martin Caceres
Barcelone : 20 millions pour Caceres ?
Prêté cette saison au Recreativo Huelva, le jeune défenseur de Villareal, Martin Caceres, pourrait signer dans les prochaines heures un contrat en faveur de Barcelone comme en témoigne un dirigeant du sous-marin jaune, José Manuel Llaneza. "Barcelone ...
Page 1/1
- 1
| Aston Villa - Manchester United | 4.45 | 3.30 | 1.75 | PARIEZ |
| Tottenham - Blackburn | 1.70 | 3.35 | 4.65 | PARIEZ |
| ASSE - Nice | 2.25 | 2.90 | 3.20 | PARIEZ |
| Liverpool - Fulham | 1.22 | 5.25 | 9.99 | PARIEZ |
| Lorient - Toulouse | 2.55 | 2.80 | 2.75 | PARIEZ |
| OM - Lille | 1.65 | 3.25 | 5.30 | PARIEZ |
| Grenoble - Le Havre | 1.95 | 3.00 | 3.90 | PARIEZ |
| Sunderland - West Ham | 2.20 | 3.15 | 3.05 | PARIEZ |
| Bordeaux - Rennes | 1.82 | 3.05 | 4.50 | PARIEZ |
| Middlesbrough - Bolton | 1.80 | 3.25 | 4.20 | PARIEZ |
- FORUM DERNIERS SUJETS
Real Madrid : Ancelotti pour remplacer Schuster ?
Real Madrid : Zarate pisté !
Bulgarie : le ras le bol de Berbatov !
OM : quand Givet refuse les Verts !
OM : Onyewu en défense ?


