Mercato Angel Di Maria
Benfica : Di Maria vaut 30 millions
Pisté par le Milan AC, l'Inter Milan, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Chelsea, Arsenal et la Juventus de Turin, le jeune joueur du Benfica Lisbonne, Angel Di Maria, fait actuellement l'objet de toutes les convoitises après de forts bell ...
Page 1/1
- 1
| Manchester United - Wigan | 1.20 | 5.50 | 9.99 | PARIEZ |
| West Bromwich - Middlesbrough | 2.30 | 3.20 | 2.80 | PARIEZ |
| Portsmouth - Manchester City | 2.45 | 3.15 | 2.65 | PARIEZ |
| Wigan - Tottenham | 2.30 | 3.15 | 2.85 | PARIEZ |
| Le Mans - Lille | 2.55 | 2.90 | 2.75 | PARIEZ |
| Fulham - Blackburn | 2.10 | 3.15 | 3.25 | PARIEZ |
| OL - Lorient | 1.38 | 4.00 | 7.75 | PARIEZ |
| Sochaux - ASSE | 2.35 | 2.75 | 3.15 | PARIEZ |
| Chelsea - Stoke | 1.15 | 6.00 | 9.99 | PARIEZ |
| Arsenal - Bolton | 1.30 | 4.75 | 8.25 | PARIEZ |
- FORUM DERNIERS SUJETS
OM : ça discute pour Brandao !
Man. City : Santa Cruz comme objectif ?
Zenith : Puygrenier prêté à Bolton ?
OL : Boumsong taillé par les écossais
Barcelone : Yaya Touré pas prêt à partir encore


