Mercato Wendel
Bordeaux : Wendel fait dans l'auto-critique
Auteur d'une excellente saison l'an dernier sous les couleurs des Girondins de Bordeaux (douze buts et six passes décisives), Wendel est actuellement très peu en vue et en est conscient comme en témoignent ses dernières déclarations au journal Le Par ...
Page 1/1
- 1
| Manchester United - Chelsea | 2.20 | 3.20 | 3.00 | PARIEZ |
| Monaco - Nantes | 1.85 | 3.00 | 4.35 | PARIEZ |
| Newcastle - West Ham | 2.00 | 3.15 | 3.55 | PARIEZ |
| OL - Lorient | 1.38 | 4.00 | 7.75 | PARIEZ |
| Middlesbrough - Sunderland | 2.10 | 3.15 | 3.25 | PARIEZ |
| Portsmouth - Manchester City | 2.45 | 3.15 | 2.65 | PARIEZ |
| Auxerre - OM | 3.60 | 3.20 | 1.95 | PARIEZ |
| Everton - Hull | 1.65 | 3.45 | 4.75 | PARIEZ |
| Le Havre - Toulouse | 2.70 | 2.95 | 2.55 | PARIEZ |
| Manchester United - Wigan | 1.20 | 5.50 | 9.99 | PARIEZ |
- FORUM DERNIERS SUJETS
OL : Boumsong taillé par les écossais
Barcelone : Yaya Touré pas prêt à partir encore
PSG : Sakho plait à la Juve !
OM : ça discute pour Brandao !
Arsenal : négociations en cours pour Arshavin


