Suivez sur cette page et en direct l'évolution du score du match New York City FC - Atlanta United FC en . Le coup d'envoi entre New York City FC et Atlanta United FC sera donné à 00h00.
New York City FC |
Atlanta United FC |
|
![]() |
|
![]() |
Mitrita A. - 14' ![]() Mitrita A. - 23' ![]() Mitrita A. - 34' ![]() Heber - 87' ![]() |
![]() |
But de Mitrita A. ![]() | 14' | |
But de Mitrita A. ![]() | 23' | |
27' | ![]() | |
Carton jaune pour Ring A. ![]() | 33' | |
But de Mitrita A. ![]() | 34' | |
Carton jaune pour Rocha T. ![]() | 36' | |
47' | ![]() | |
Carton jaune pour Chanot M. ![]() | 52' | |
53' | ![]() | |
56' | ![]() | |
Carton jaune pour Castellanos V. ![]() | 71' | |
But de Heber ![]() | 87' | |
89' | ![]() | |
Carton jaune pour Matarrita R. ![]() | 93' |
Voici les résultats des cinq derniers matchs de New York City FC et Atlanta United FC, toutes compétitions confondues: