Luego de la consagración del “Pincha”, repasamos el palmarés histórico de los clubes de nuestro país. ¿Quiénes han festejado más campeonatos?
En una final emocionante, Estudiantes de La Plata venció a Vélez Sarsfield por penales en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Copa de la Liga 2024. Tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario por los goles de Eros Mancuso y Alejo Sarco, los dirigidos tácticamente por Eduardo Domínguez se impusieron desde los doce pasos con la figura excluyente de Matías Mansilla, su arquero.
Atajó, ni más ni menos, 3 disparos: a Joaquín Garcia, a Santiago Cáseres y a Álvaro Montoro. El encargado de meter el tiro definitivo fue Fernando Zuqui, que ingresó en el entretiempo y demostró, una vez más, rendir en los partidos más pesados. Luego de esta resolución, en Top Mercato te invitamos a repasar cómo quedó la tabla histórica de títulos de los equipos argentinos.
Tabla de títulos de los equipos argentinos
Por supuesto, Boca Juniors y River Plate son los dos que mandan y con muchísima ventaja. Por el momento, los de la Ribera miran a los de Núñez desde arriba ya que presumen de dos estrellas más. Aún así, sus números son extremadamente parejos y se puede apreciar con facilidad por qué son los dos gigantes del país sin discusión.
Un escalón por debajo de ellos está Independiente, club que ha tenido un rendimiento sobresaliente en la era profesional en cuanto a títulos. En esa categoría, festejó 19 títulos más que Racing, su acérrimo rival, quien tiene un buen número en la casilla amateur y maquilla la diferencia total.
Con la reciente consagración en la Copa de la Liga, que cuenta como Liga, Estudiantes llegó a 16 trofeos y alcanzó la línea de Vélez Sarsfield, justamente. Hace poco tiempo, también de la mano de Eduardo Domínguez, festejó la Copa Argentina y ahora tendrá la oportunidad de jugar el Trofeo de Campeones contra el próximo ganador de la LPF.
# | Equipo | Títulos | Amateur | Profesional | Ligas | Copas | Locales | Internacionales |
1 | Boca Juniors | 74 | 14 | 60 | 37 | 37 | 52 | 22 |
2 | River Plate | 72 | 3 | 69 | 37 | 35 | 54 | 18 |
3 | Independiente | 45 | 8 | 37 | 16 | 29 | 25 | 20 |
4 | Racing Club | 39 | 21 | 18 | 18 | 21 | 33 | 6 |
5 | Alumni | 22 | 22 | 0 | 10 | 12 | 16 | 6 |
6 | San Lorenzo | 22 | 5 | 17 | 15 | 7 | 17 | 5 |
7 | Vélez Sarsfield | 16 | 0 | 16 | 10 | 6 | 11 | 5 |
8 | Estudiantes LP | 16 | 1 | 15 | 7 | 9 | 10 | 6 |
9 | Huracán | 13 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 0 |
10 | Rosario Central | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 |
11 | Newell's | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
12 | Belgrano Athletic | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
13 | Lanús | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 |
14 | Arsenal | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
15 | Argentinos Juniors | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
16 | Lomas Athletic | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
17 | San Isidro | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
18 | Porteño | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Quilmes | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | Rosario Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Banfield | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Estudiantil Porteño | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Ferro | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Gimnasia LP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | Sportivo Barracas | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
26 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Atlanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Chacarita | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Estudiantes BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Lomas Academy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Nueva Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Old Caledonians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Saint Andrew's | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Sportivo Balcarce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Tiro Federal (Rosario) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | Colón | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Patronato | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Todos los títulos de Estudiantes de La Plata (16)
- Campeonato 1913
- Copa Adrián Escobar 1944
- Copa de la República 1945
- Torneo Metropolitano 1967
- Copa Libertadores 1968
- Copa Intercontinental 1968
- Copa Libertadores 1969
- Copa Interamericana 1969
- Copa Libertadores 1970
- Torneo Metropolitano 1982
- Torneo Nacional 1983
- Torneo Apertura 2006
- Copa Libertadores 2009
- Torneo Apertura 2010
- Copa Argentina 2023
- Copa de la Liga 2024