Les 100 meilleurs buteurs de l’histoire du football
Qui de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Robert Lewandowski a marqué le plus de buts ? Où se situent des légendes comme Pelé, Romario, Cruyff et Puskas ? Top Mercato vous propose le top 100 des meilleurs buteurs de l’Histoire du foot.
Il y a des positions mythiques dans l’Histoire du football. Dans les rêves enfantins, chaque passionné de football s’est imaginé tantôt numéro 10, tantôt numéro 9. Ces deux postes ont incarné la gloire et l’esthétisme, les coups de génie et les filets qui tremblent. Puisque le football est fait de buts, le numéro 9, souvent à la fin de la construction des actions, a toujours attiré chaque génération d’amateurs de foot et été unanimement désiré.
Avec l’évolution du football, le numéro 9 n’a plus été l’unique joueur à finir les actions devant le but adverse. Les ailiers se sont joints à la fête. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont connu plusieurs positions dans leur carrière, plus ou moins sur les côtés, souvent recentrés au fur et à mesure des années. Ils restent des références en matière de scoring et ont même contribué à déformer l’analyse sur les joueurs offensifs, appelés à tous marquer des dizaines de buts chaque saison s’exposant, dans le cas contraire, à la critique autour de l’irrégularité de performances.
Les 100 joueurs avec le plus de buts marqués dans l’histoire
⚽ Les Meilleurs Buteurs de l’Histoire du Football
| Position | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 954 |
| 2 | Lionel Messi | 896 |
| 3 | Josef Bican | 805 |
| 4 | Pelé | 770 |
| 5 | Romário | 761 |
| 6 | Ferenc Puskás | 760 |
| 7 | Erwin Helmchen | 760 |
| 8 | R. Lewandowski | 706 |
| 9 | Jimmy Jones | 659 |
| 10 | Abe Lenstra | 645 |
| 11 | Gerd Müller | 640 |
| 12 | Joe Bambrick | 634 |
| 13 | F. Peyroteo | 610 |
| 14 | Max Morlock | 609 |
| 15 | Luis Suárez | 600 |
| 16 | Ferenc Deák | 576 |
| 17 | Z. Ibrahimović | 573 |
| 18 | Uwe Seeler | 566 |
| 19 | Glenn Ferguson | 563 |
| 20 | Jimmy McGrory | 558 |
| 21 | A. Friedeneicher | 557 |
| 22 | Eusébio | 555 |
| 23 | Imre Schlosser | 554 |
| 24 | Alfredo Di Stéfano | 540 |
| 25 | Hugo Sánchez | 516 |
| 26 | Roberto Dinamite | 516 |
| 27 | Gyula Zsengellér | 513 |
| 28 | Zico | 511 |
| 29 | Ferenc Bene | 506 |
| 30 | Sándor Kocsis | 505 |
| 31 | György Sárosi | 504 |
| 32 | Isidro Lángara | 503 |
| 33 | Karim Benzema | 507 |
| 34 | Gunnar Nordahl | 498 |
| 35 | Johan Cruyff | 493 |
| 36 | Stjepan Bobek | 480 |
| 37 | Harry Kane | 482 |
| 38 | Ali Ashfaq | 476 |
| 39 | Jimmy Greaves | 466 |
| 40 | Edinson Cavani | 465 |
| 41 | Delio Onnis | 464 |
| 42 | Aleksandar Đurić | 462 |
| 43 | Fernando Morena | 460 |
| 44 | Edin Džeko | 457 |
| 45 | Alberto Spencer | 451 |
| 46 | Hulk | 451 |
| 47 | Jef Mermans | 449 |
| 48 | Rivaldo | 446 |
| 49 | Neymar | 450 |
| 50 | Dixie Dean | 442 |
| 51 | Eran Zahavi | 438 |
| 52 | Dadá Maravilha | 436 |
| 53 | Sebastián Abreu | 434 |
| 54 | Carlos Bianchi | 434 |
| 55 | Raúl González | 432 |
| 56 | David Villa | 427 |
| 57 | Samuel Eto’o | 427 |
| 58 | Sergio Agüero | 426 |
| 59 | Hans Krankl | 425 |
| 60 | Óscar Cardozo | 425 |
| 61 | Túlio Maravilha | 422 |
| 62 | József Takács | 418 |
| 63 | Hughie Gallacher | 416 |
| 64 | John Aldridge | 416 |
| 65 | Ronaldo Nazário | 414 |
| 66 | Dejan Damjanović | 412 |
| 67 | Ally McCoist | 412 |
| 68 | Fred | 412 |
| 69 | Ferenc Szusza | 411 |
| 70 | Juan Plata | 411 |
| 71 | Vágner Love | 411 |
| 72 | Thierry Henry | 411 |
| 73 | K. Jan Huntelaar | 409 |
| 74 | Romelu Lukaku | 404 |
| 75 | Kylian Mbappé | 407 |
| 76 | Cabinho | 398 |
| 77 | P. Aubameyang | 401 |
| 78 | Al Soma | 397 |
| 79 | Carlos Hermosillo | 396 |
| 80 | Ronaldinho | 395 |
| 81 | Roger Milla | 393 |
| 82 | Robbie Keane | 393 |
| 83 | “Tucho” Antelo | 392 |
| 84 | A. Shevchenko | 391 |
| 85 | Fritz Walter | 390 |
| 86 | Mohamed Salah | 389 |
| 87 | Alex | 387 |
| 88 | José Águas | 387 |
| 89 | Albert De Cleyn | 386 |
| 90 | Magno Alves | 385 |
| 91 | Telmo Zarra | 380 |
| 92 | R. van Nistelrooy | 379 |
| 93 | Atilio García | 384 |
| 94 | Juan C. Sánchez | 382 |
| 95 | Alan Shearer | 382 |
| 96 | Luís Fabiano | 381 |
| 97 | Ricardo Oliveira | 381 |
| 98 | Osvaldo Castro | 376 |
| 99 | Bader Al-Mutawa | 375 |
| 100 | Dayro Moreno | 371 |
Dans les joueurs encore en activité, Cristiano Ronaldo avec 954 buts et Lionel Messi avec 896 buts toutes compétitions confondues sont en tête du classement. Leurs prestations dans des championnats mineurs devraient leur permettre de continuer à marquer et de s’approcher, d’atteindre ou dépasser la barre des 1000 réalisations.
/https://www.topmercato.com/app/uploads/2025/11/Robert-Lewandowski-FC-Barcelone.jpg)
Kane et Mbappé ont encore une belle marge de progression
Respectivement 36e et 74e de ce classement, Harry Kane (32 ans) et Kylian Mbappé (26 ans) ont encore une marge de progression pour prendre quelques positions. Le Français du Real Madrid a déjà dépassé la barre des 400 buts en carrière et continue de marquer à une fréquence impressionnante.
A lire également : Le Top 12 des favoris du Ballon d’Or 2026
Karim Benzema est lui entré dans le TOP 30 des meilleurs buteurs de l’histoire très récemment avec ses 507 buts en carrière tandis qu’un Pierre-Emerick Aubameyang (OM) est dans le TOP 80 avec ses 401 buts.
A noter que dans ce classement des 100 meilleurs buteurs de l’Histoire, les buts à l’entraînement n’ont pas été pris en compte. Seules les compétitions officielles ont été ajoutées.