Les 100 meilleurs buteurs de l’histoire du football
Quels sont donc les meilleurs buteurs de l’histoire du foot ? Qui de Robert Lewandowski, Harry Kane ou Mohamed Salah a marqué le plus de buts ? Et quid de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Et même les légendes comme Pelé et Gerd Müller ? Voici le top 100 des meilleurs buteurs.
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué une ère. Les deux joueurs ont accumulé les trophées, les Ballons d’Or et les récompenses individuelles pendant près de 20 ans, mais ils ont aussi bouleversé le classement des meilleurs buteurs de l’histoire avec plusieurs saisons à plus de 50 buts chacun.
Avec ces deux mastodontes, les anciennes gloires du football ont reculé dans le classement des 100 meilleurs buteurs de l’histoire. TopMercato vous propose le top 100 mis à jour au 1er janvier 2026.
Les 100 joueurs avec le plus de buts marqués dans l’histoire
⚽ Les Meilleurs Buteurs de l’Histoire du Football
| Position | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 957 |
| 2 | Lionel Messi | 896 |
| 3 | Josef Bican | 805 |
| 4 | Pelé | 770 |
| 5 | Romário | 761 |
| 6 | Ferenc Puskás | 760 |
| 7 | Erwin Helmchen | 760 |
| 8 | R. Lewandowski | 706 |
| 9 | Jimmy Jones | 659 |
| 10 | Abe Lenstra | 645 |
| 11 | Gerd Müller | 640 |
| 12 | Joe Bambrick | 634 |
| 13 | F. Peyroteo | 610 |
| 14 | Max Morlock | 609 |
| 15 | Luis Suárez | 600 |
| 16 | Ferenc Deák | 576 |
| 17 | Z. Ibrahimović | 573 |
| 18 | Uwe Seeler | 566 |
| 19 | Glenn Ferguson | 563 |
| 20 | Jimmy McGrory | 558 |
| 21 | A. Friedeneicher | 557 |
| 22 | Eusébio | 555 |
| 23 | Imre Schlosser | 554 |
| 24 | Alfredo Di Stéfano | 540 |
| 25 | Hugo Sánchez | 516 |
| 26 | Roberto Dinamite | 516 |
| 27 | Gyula Zsengellér | 513 |
| 28 | Zico | 511 |
| 29 | Karim Benzema | 508 |
| 30 | Ferenc Bene | 506 |
| 31 | Sándor Kocsis | 505 |
| 32 | György Sárosi | 504 |
| 33 | Isidro Lángara | 503 |
| 34 | Gunnar Nordahl | 498 |
| 35 | Johan Cruyff | 493 |
| 36 | Harry Kane | 485 |
| 37 | Stjepan Bobek | 480 |
| 38 | Ali Ashfaq | 476 |
| 39 | Jimmy Greaves | 466 |
| 40 | Edinson Cavani | 465 |
| 41 | Delio Onnis | 464 |
| 42 | Aleksandar Đurić | 462 |
| 43 | Fernando Morena | 460 |
| 44 | Edin Džeko | 457 |
| 45 | Alberto Spencer | 451 |
| 46 | Hulk | 451 |
| 47 | Jef Mermans | 449 |
| 48 | Rivaldo | 446 |
| 49 | Neymar | 450 |
| 50 | Dixie Dean | 442 |
| 51 | Eran Zahavi | 438 |
| 52 | Dadá Maravilha | 436 |
| 53 | Sebastián Abreu | 434 |
| 54 | Carlos Bianchi | 434 |
| 55 | Raúl González | 432 |
| 56 | David Villa | 427 |
| 57 | Samuel Eto’o | 427 |
| 58 | Sergio Agüero | 426 |
| 59 | Hans Krankl | 425 |
| 60 | Óscar Cardozo | 425 |
| 61 | Túlio Maravilha | 422 |
| 62 | József Takács | 418 |
| 63 | Hughie Gallacher | 416 |
| 64 | John Aldridge | 416 |
| 65 | Ronaldo Nazário | 414 |
| 66 | Kylian Mbappé | 412 |
| 67 | Dejan Damjanović | 412 |
| 68 | Ally McCoist | 412 |
| 69 | Fred | 412 |
| 70 | Ferenc Szusza | 411 |
| 71 | Juan Plata | 411 |
| 72 | Vágner Love | 411 |
| 73 | Thierry Henry | 411 |
| 74 | K. Jan Huntelaar | 409 |
| 75 | Romelu Lukaku | 404 |
| 76 | P. Aubameyang | 402 |
| 77 | Cabinho | 398 |
| 78 | Al Soma | 397 |
| 79 | Carlos Hermosillo | 396 |
| 80 | Ronaldinho | 395 |
| 81 | Roger Milla | 393 |
| 82 | Robbie Keane | 393 |
| 83 | “Tucho” Antelo | 392 |
| 84 | Mohamed Salah | 391 |
| 85 | A. Shevchenko | 391 |
| 86 | Fritz Walter | 390 |
| 87 | Alex | 387 |
| 88 | José Águas | 387 |
| 89 | Albert De Cleyn | 386 |
| 90 | Magno Alves | 385 |
| 91 | Telmo Zarra | 380 |
| 92 | R. van Nistelrooy | 379 |
| 93 | Atilio García | 384 |
| 94 | Juan C. Sánchez | 382 |
| 95 | Alan Shearer | 382 |
| 96 | Luís Fabiano | 381 |
| 97 | Ricardo Oliveira | 381 |
| 98 | Osvaldo Castro | 376 |
| 99 | Bader Al-Mutawa | 375 |
| 100 | Dayro Moreno | 371 |
Dans les joueurs encore en activité, Cristiano Ronaldo avec 954 buts et Lionel Messi avec 896 buts toutes compétitions confondues sont en tête du classement. Leurs prestations dans des championnats mineurs devraient leur permettre de continuer à marquer et de s’approcher, d’atteindre ou dépasser la barre des 1000 réalisations.
/https%3A%2F%2Fmedia.topmercato.com%2Fmain%2F2025%2F12%2FICONSPORT_280494_0022.jpg)
Kane et Mbappé ont encore une belle marge de progression
Respectivement 36e et 74e de ce classement, Harry Kane (32 ans) et Kylian Mbappé (26 ans) ont encore une marge de progression pour prendre quelques positions. Le Français du Real Madrid a déjà dépassé la barre des 400 buts en carrière et continue de marquer à une fréquence impressionnante.
A lire également : Le Top 12 des favoris du Ballon d’Or 2026
Karim Benzema est lui entré dans le TOP 30 des meilleurs buteurs de l’histoire très récemment avec ses 507 buts en carrière tandis qu’un Pierre-Emerick Aubameyang (OM) est dans le TOP 80 avec ses 401 buts.
A noter que dans ce classement des 100 meilleurs buteurs de l’Histoire, les buts à l’entraînement n’ont pas été pris en compte. Seules les compétitions officielles ont été ajoutées.